Suzhou Top Packing Material Co.,Ltd
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TOP |
| Número do modelo: | T-NB-0812 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 50 - 100pcs pelo saco, 5 - 50 sacos/o envelope de empacotamento de nylon antiestático do ESD do saco |
| Tempo de entrega: | 5-15 dias após ter recebido o depósito |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 1000000pcs/day |
| Material: | Ny+cpp/Ny+cpe | Manipulação de superfície: | carimbo quente |
|---|---|---|---|
| SELO: | Soldadura térmica | força da tração: | >15lbs |
| Espessura: | 0.08-0.15mm | Característica: | Umidade - prova |
| Transmissão do oxigênio: | : 0.005gm/100sq.in. /24 horas | Tamanho: | 8x12inch |
| Superfície: | 10^8-10^11 Ω | ||
| Realçar: | empacotamento do selo de vácuo,sacos de vácuo selo |
||
Saco de nylon da umidade-prova do vácuo do ESD do saco para 8x12 protetor
Características:
O saco de vácuo (igualmente conhecido como o nylon), o material é geralmente NY/CPE ou ANIMAL DE ESTIMAÇÃO/NY/CPE. Este produto tem a boa função antiestática, o efeito do vácuo-kai, um alto nível da transparência, a taxa do gás da permeabilidade (oxigênio) é baixa, resistente de umidade, e a resistência à tração e a selagem de grande resistência, fácil punctura-resistente, a selagem, e as características do envelhecimento não são fáceis. Igualmente baseado em exigências de cliente, na não-infração dos direitos de propriedade intelectual de outro, o texto impresso, logotipo, marcas registradas e assim por diante, de ajudá-lo a aumentar a imagem incorporada.
Uso:
Usado principalmente para o metal, componentes eletrônicos, há uma necessidade às exigências do empacotamento de vácuo. Dimensões, especificações, alta temperatura e assim por diante feito sob medida mediante solicitação.
Envelope de empacotamento de nylon antiestático do ESD do saco de vácuo
| Artigo | Unidade | Padrão e resultado do teste |
| Transmissão do vapor de água | ASTM 1249 | 0.005gm/100sq.in. /24 horas |
| Transmissão do oxigênio | ASTM 1249 | 0.005gm/100sq.in. /24 horas |
| Força de casca | ≥3.0N/15/mm | De acordo |
| Resistência de água | Nenhuma delaminação material | De acordo |
| Luta contra a erosão | FTMS 101 CEMTHOD3005 | ASTM E D3420 >12lbs, 50N |
| Resistência de superfície | 10^8-10^11 Ω | De acordo |
| Impressão | teste de 3M | De acordo |
| Resistência da punctura | ASTM D 882 | ≥100P.S.I |
| Força da tração | em ASTM D 882 | ≥15lbs |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. fonna
Telefone: 86-13812665993