Material de embalagem Co. da parte superior de Suzhou, Ltd
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TOP |
| Número do modelo: | Ta |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 5-1000PCS/Carton, embalado então nas páletes |
| Tempo de entrega: | 10-15days |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 70000pcs/day |
| Estrutura: | Foil+Bubble | Condutibilidade térmica: | 0.03-0.05 w/m |
|---|---|---|---|
| Bolha de ar: | 130g/180g/300g | Folha de alumínio: | Folha Multilayer |
| Refletividade: | 96% | Funtion: | Isolado, pacote, protetor |
| Tamanho: | como o seu pedido | ||
| Realçar: | encarregados do envio da correspondência do invólucro com bolhas de ar,encarregado do envio da correspondência da bolha de ar |
||
Sacos plásticos de bolhas da folha de alumínio e sacos plásticos de bolhas térmicos do protetor fresco para frutos do bloco e do navio
Pessoa de Contato: Ms. fonna
Telefone: 86-13812665993