Material de embalagem Co. da parte superior de Suzhou, Ltd
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | TOP |
| Número do modelo: | T-W-S-01 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Sacos do PO embalados nas páletes |
| Tempo de entrega: | 15DAYS APÓS TER RECEBIDO O PAGAMENTO |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 100000 SQM/DAY |
| Estrutura: | AL+Woven +pe | Wegith: | 100-120gsm |
|---|---|---|---|
| Refletividade: | 96-97% | Característica: | barreira brilhante, isolação térmica, barreira da umidade, à prova de fogo |
| Tamanho do rolo: | largura de 1-2m. o comprimento pode ser cortado como pedido | Revestimento anticorrosivo da folha: | Laca do NC NC |
| Corrosibilidade: | umidade 100% 71 no ± 2°F por 7 dias (ASTM D3310-00) | Força elástica/rasgo: | Sentido de máquina: largura de 80.4lb/in |
| Realçar: | Barreira brilhante perfurada da folha de alumínio,120gsm perfurou a barreira brilhante,Folha brilhante reforçada da barreira |
||
tela Perfurado-brilhante de Barrie Aluminum Foil Coated Woven, usada para a isolação do telhado/parede
Reduza a transferência térmica do sótão aos espaços vivos por até 50%
Estenda a vida de unidades de condicionamento de ar.
No vinco o nível do conforto de uma casa, e para reduzir os custos do utilit ao longo de um ano
Mantém o calor para fora durante uns meses mais mornos
As posses aquecem-se dentro durante uns meses mais frescos
Características:
Especificação técnica:
| Descrição | Único alumínio reflexivo tomado partido com | ||||
| reforcement tecido polietileno | |||||
| Camada inferior: PE | |||||
| Espessura de Nomainal | 6.0mils (0,006 de uma polegada) | ||||
| Espessura da folha de alumínio | PE DE 7MY++12PET +25MY | ||||
| Pureza da folha de alumínio | 99% | ||||
| Refletividade | 95-97% | ||||
| Revestimento anticorrosivo da folha | Laca do NC | ||||
| Peso | 23lbs por 1,000sf | ||||
| Tamanho de Rolls | 1.2x1000m=1200m2 | ||||
| Força elástica/rasgo | Sentido de máquina: largura de 70.4lb/in | ||||
| Sentido transversal: largura de 60,4 lb/in (ASTMD882) | |||||
| Flexibilidade | umidade relativa de 70°F± 5°F nenhum rachamento ou | ||||
| Delaminação (ASTM C1313-00) | |||||
| Desempenho esparadrapo | umidade relativa de 180°F± 5°F&50% não | ||||
| Sangramento ou delaminação (ASTM C1313-00) | |||||
| Corrosibilidade | umidade 100% 71 no ± 2°F por 7 dias | ||||
| PASSAGEM (ASTM D3310-00) | |||||
| Resistência aos fungos | PASSAGEM - Nenhum crescimento | ||||
| (ASTM C1338-00) | |||||
| Propagação da chama | Avaliação do fogo: Classe 1 da classe a | ||||
| desenvolvimento do fumo | Teste da propagação da chama: 0 (AS | ||||
| Avaliação do fogo | Teste do desenvolvimento do fumo: 10 | ||||
| (ASTM E84-10 com ASTM E2599) | |||||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. fonna
Telefone: 86-13812665993