Material de embalagem Co. da parte superior de Suzhou, Ltd
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TOP |
| Número do modelo: | T-W-S-01 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Sacos do PO embalados nas páletes |
| Tempo de entrega: | 15days após ter recebido o pagamento |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | 100000 SQM/DAY |
| Estrutura: | AL+Woven +pe | Wegith: | 100-120GSM |
|---|---|---|---|
| Reflectividade: | 96-97% | Matéria: | barreira brilhante, isolação térmica, barreira da umidade, à prova de fogo |
| tamanho do rolo: | largura de 1-2m. o comprimento pode ser cortado como pedido | Revestimento anticorrosivo da folha: | Laca do NC NC |
| corrosibilidade: | umidade 100% 71 no ± 2°F por 7 dias (ASTM D3310-00) | Força elástica/rasgo: | Sentido de máquina: largura de 80.4lb/in |
| Realçar: | barreira brilhante perfurada,isolação brilhante da folha da barreira |
||
Reforçado telhando a barreira tecida folha do ponto luminoso do inisulation do telhado da tela
Reduza a transferência térmica do sótão aos espaços vivos por até 50%
Estenda a vida de unidades de condicionamento de ar.
No vinco o nível do conforto de uma casa, e reduz os custos do utilit ao longo de um ano
Mantém o calor para fora durante uns meses mais mornos
As posses aquecem-se dentro durante uns meses mais frescos
![]()
Dados técnicos
| Descrição | Escolha o alumínio reflexivo tomado partido com | ||||
| reforcement tecido polietileno | |||||
| Camada inferior: PE | |||||
| Espessura de Nomainal | 6.0mils (0,006 de uma polegada) | ||||
| Espessura da folha de alumínio | PE DE 7MY++12PET +25MY | ||||
| Pureza da folha de alumínio | 99% | ||||
| Refletividade | 95-97% | ||||
| Revestimento anticorrosivo da folha | Laca do NC | ||||
| Peso | 23lbs por 1,000sf | ||||
| Tamanho de Rolls | 1.2x1000m=1200m2 | ||||
| Força elástica/rasgo | Sentido de máquina: largura de 70.4lb/in | ||||
| Sentido transversal: largura de 60,4 lb/in (ASTMD882) | |||||
| Flexibilidade | umidade relativa de 70°F± 5°F nenhum rachamento ou | ||||
| Delaminação (ASTM C1313-00) | |||||
| Desempenho esparadrapo | umidade relativa de 180°F± 5°F&50% nenhuma | ||||
| Sangramento ou delaminação (ASTM C1313-00) | |||||
| Corrosibilidade | umidade 100% 71 no ± 2°F por 7 dias | ||||
| PASSE (ASTM D3310-00) | |||||
| Resistência aos fungos | PASSAGEM - Nenhum crescimento | ||||
| (ASTM C1338-00) | |||||
| Propagação da chama | Avaliação do fogo: Classe uma classe 1 | ||||
| desenvolvimento do fumo | Teste da propagação da chama: 0 (COMO | ||||
| Avaliação do fogo | Teste do desenvolvimento do fumo: 10 | ||||
| (ASTM E84-10 com ASTM E2599) | |||||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. fonna
Telefone: 86-13812665993